股票代码:688229 | 分析日期:2025年5月9日
指标 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 140,556,055.36 | 120,730,680.70 | +16.42% |
归属于母公司净利润(元) | -115,174,522.72 | -106,627,574.74 | 亏损扩大8.02% |
基本每股收益(元) | -2.74 | -2.43 | -12.76% |
资产减值损失(元) | +19,297,800 | - | 新增 |
产品线 | 2024年收入(万元) | 2023年收入(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
被动式产品 | 7,218.19 | 5,141.03 | +40.40% |
Bonree ONE产品 | 4,538.51 | 1,302.18 | +248.53% |
主动式产品 | 5,404.89 | 约5,400 | 基本持平 |
核心观察:Bonree ONE3.0产品线实现爆发式增长,成为公司营收增长的主要驱动力。
主要风险:
潜在机遇:
博睿数据呈现典型的"增收不增利"发展特征,反映出企业在快速扩张期的典型财务表现。虽然通过产品创新实现了营收的显著增长(特别是Bonree ONE产品线增长248.53%),但资产减值损失和运营费用的大幅增加导致亏损扩大。
未来关注重点应放在:1)Bonree ONE产品的持续商业化能力;2)费用控制成效;3)联营企业的战略协同是否能够实现。公司需要平衡研发投入与盈利能力的矛盾,在保持技术领先的同时改善经营效率。
短期投资建议保持谨慎,长期需观察产品商业化进程和费用控制效果。