指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 841,304,704.02 | 818,505,526.69 | +2.79% |
归母净利润(元) | 100,455,113.01 | 92,104,466.20 | +9.07% |
扣非净利润(元) | 73,813,091.10 | 56,173,157.65 | +31.40% |
经营活动现金流净额(元) | 211,092,361.49 | 17,453,123.45* | +1,111.06% |
基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.78 | +6.41% |
产品类别 | 2024年营收(元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
传输类产品 | 723,700,145.63 | 86.02% | -2.47% |
接入和数据类产品 | 100,419,569.66 | 11.94% | +76.09% |
业务结构呈现显著变化:传统传输类产品收入小幅下滑,而接入和数据类产品实现 76.09% 的爆发式增长,显示公司在新兴业务领域的突破。
公司2024年重点推进以下战略举措:
战略成效体现在:扣非净利润增速(31.40%)显著高于营收增速(2.79%),表明 产品结构优化带来盈利质量提升 。