指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 4.11亿元 | +11.1% |
归母净利润 | 5779万元 | +23.7% |
扣非净利润 | 3344万元 | +66.3% |
经营现金流净额 | 1.14亿元 | +240.5% |
每股收益(EPS) | 0.1445元 | - |
注:第四季度业绩出现波动,归母净利润同比下降54.4%,需关注季节性因素影响。
指标 | 数值 | 变化 |
---|---|---|
总资产 | 25.67亿元 | +9.2% |
归母净资产 | 21.81亿元 | +2.1% |
资产负债率 | 约15% | 保持低位 |
现金流显著改善,经营现金流净额同比增长240.5%,显示盈利质量提升。
基于2024年业绩,公司当前PE约为 44倍 (按25.6元股价计算),估值处于行业中等偏上水平。建议关注: