指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入(亿元) | 7.43 | +5.44% |
归母净利润(亿元) | -5.09 | 亏损扩大28.86% |
扣非净利润(亿元) | -5.54 | 亏损扩大 |
研发费用(亿元) | 7.76 | +1.01% |
每股收益(元) | -1.23 | - |
业务分类 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
自身免疫药物 | 4.90 | 65.9% |
抗肿瘤药物 | 2.09 | 28.1% |
其他 | 0.06 | 0.8% |
境外收入 | 0.21 | 2.8% |
公司仍处于战略投入期,短期内盈利改善可能性较低。投资者需关注: