指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 9,733.61万元 | -18.95% |
归属于母公司净利润 | 1,197.95万元 | -33.46% |
基本每股收益 | 0.14元 | -35.73% |
经营活动现金流净额 | 1,551.81万元 | - |
期末总资产 | 8.70亿元 | - |
关键业务数据:
根据专业财务诊断模型分析:
评估维度 | 评分 | 行业排名 |
---|---|---|
成长能力 | 一般 | 31/37(横向通用软件行业) |
偿债能力 | 良好 | - |
资产质量 | 优秀 | - |
总体评分 | 1.35分 | 软件开发行业137家公司中排名靠后 |
公司管理层表示: