指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 7.15亿元 | +22.93% |
归属于母公司净利润 | -3,430.33万元 | -187.84% |
扣非净利润 | -5,116.12万元 | -303.08% |
总资产 | 18.34亿元 | +5.12% |
归属于母公司所有者权益 | 12.33亿元 | -5.73% |
关键观察:公司呈现 "增收不增利" 特征,营业收入保持20%以上增速但净利润首次出现亏损,反映战略投入期的高成本压力。
业务板块 | 收入贡献 | 同比增长 | 战略意义 |
---|---|---|---|
精密激光加工设备 | 5.36亿元(74.9%) | +27.99% | 核心业务,技术壁垒高 |
半导体设备 | 2.70亿元 | +110.12% | 最大增长点,占设备收入50.37% |
新能源设备 | 未披露具体值 | 显著增长 | 新产品带动订单增长 |
电子/面板设备 | 未披露具体值 | 下滑 | 验收不及预期 |
关键发现: 半导体业务实现翻倍增长 ,验证公司在先进封装环节(TGV/TMV/LAB工艺)的前瞻布局成效,但电子/面板业务表现疲软显示下游需求分化。
财务影响:营业利润同比下降111.63%,利润总额下降117.68%,反映 战略投入期与行业周期低谷的叠加效应 。
机遇方面 :
风险因素 :
分析师观点:当前亏损主要反映 战略性投入的会计表现 ,需重点关注2025年半导体设备订单延续性及新能源业务突破情况。