指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 48,812.56 | -2.97% |
归母净利润(万元) | -6,145.67 | -382.94% |
扣非净利润(万元) | -6,571.21 | -677.86% |
总资产(万元) | 259,403.35 | +25.06% |
归母净资产(万元) | 110,713.81 | -1.43% |
每股净资产(元) | 5.53 | -1.43% |
2024年度公司面临显著经营压力:
公司聘请立信会计师事务所执行2024年度审计,该所为BDO国际网络成员所,具备证券审计资质。需注意:
基于现有数据,投资者应注意: