指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 10.34亿元 | +37.08% |
归属于母公司净利润 | 2.21亿元 | +22.6% |
扣非净利润 | 2.15亿元 | +33.2% |
研发投入 | 1.17亿元 | - |
每股分红(预案) | 0.20元 | - |
业务板块 | 收入(万元) | 同比增长 | 收入占比 |
---|---|---|---|
光学棱镜 | 65,390.34 | +59.01% | 63.2% |
玻璃非球面透镜 | 25,116.68 | +4.08% | 24.3% |
玻璃晶圆 | 7,258.69 | +38.91% | 7.0% |
光学棱镜业务成为主要增长引擎,主要得益于智能手机潜望式摄像头模组微棱镜产品终端需求的扩张。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发80,638,480元,占净利润比例36.57%。
机遇:
风险: