指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 46.41亿元 | +11.60% |
归母净利润 | 8.10亿元 | +7.64% |
扣非净利润 | 7.15亿元 | +13.37% |
基本每股收益 | 1.25元 | +7.64% |
总资产 | 136.72亿元 | +13.14% |
公司拟每10股派发现金红利6.5元,股息率为1.36%(截至2025年4月21日)。
业务板块 | 营收 | 销量 | 均价 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
高端钛合金 | 27.52亿元 | 7910吨 | 34.8万元/吨 | +9.87% |
超导产品 | 13.04亿元 | 2344吨 | 55.6万元/吨 | +32.41% |
高性能高温合金 | 3.27亿元 | 1198吨 | 27.3万元/吨 | -31.02% |
高端钛合金占营收比重达63.59%,仍是公司核心支柱;超导业务增速显著,成为第二大增长引擎;高温合金受下游订单波动影响表现疲软。
亮点:
风险:
随着BEST聚变项目持续供货和超导线材产能释放,超导业务有望保持30%以上增速;钛合金在航空航天领域的渗透率提升将支撑稳定增长;高温合金业务需等待下游需求回暖。公司在新兴产业(如5G、新能源)的超导材料应用布局值得关注。