指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 59.30 | +10.3% |
归母净利润(亿元) | 8.22 | +65.0% |
扣非净利润(亿元) | 7.46 | +94.0% |
经营现金流净额(亿元) | 10.42 | +9.9% |
基本每股收益(元) | 1.9629 | - |
业务分类 | 收入(亿元) | 备注 |
---|---|---|
多媒体智能终端芯片 | 52.92 | 核心业务 |
其他芯片 | 0.79 | 新兴业务 |
境内市场 | 5.25 | S系列国内运营商招标领先 |
境外市场 | 48.46 | T系列国际TV生态全覆盖 |
2024年研发费用达13.53亿元,同比增加0.7亿元,占营收比例约22.8%。
重点技术成果:
指标 | 2024年末 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产(亿元) | 73.66 | +15.9% |
归母净资产(亿元) | 63.94 | +17.3% |
有息负债(万元) | 3384.77 | -36.42% |
货币资金(亿元) | 26.25 | - |
公司计划推进股份回购增强股东回报,主要发展方向: