指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 8.15亿 | 6.70亿 | +21.62% |
归母净利润(元) | 1.77亿 | 0.88亿 | +99.67% |
扣非净利润(元) | 1.56亿 | 0.68亿 | +128.93% |
经营活动现金流净额 | 大幅下降 | - | -95.74% |
业务板块 | 2024年营收(元) | 2023年营收(元) | 同比变化 | 占比 |
---|---|---|---|---|
移动智能终端视觉解决方案 | 6.75亿 | 5.81亿 | +16.17% | 82.8% |
智能驾驶及其他IoT设备 | 1.27亿 | 0.74亿 | +71.20% | 15.6% |
公司将继续深耕计算机视觉领域,重点布局: