指标 | 2024年 | 同比变化 | 行业对比 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 4.86 | +51.38% | 高于行业均值45.71个百分点 |
归母净利润(亿元) | -1.02 | 亏损扩大20.60% | 低于行业均值173.48个百分点 |
扣非净利润(亿元) | -0.93 | 亏损扩大23.85% | 低于行业均值104.69个百分点 |
毛利率 | 18.57% | -3.46个百分点 | Q4单季降至13.13% |
研发费用(亿元) | 1.08 | -- | 占营收22.19% |
多元化布局成效显著: 公司在半导体声光学(增长181.45%)、半导体微纳电路(增长585.19%)领域实现突破性增长,SAW滤波器晶圆已实现全流程交付,BAW滤波器通过验证。
技术研发成果: 取得超薄屏下指纹芯片声学层加工工艺、MicroLED全流程工艺等关键技术突破,高折射率玻璃晶圆持续量产出货。
产品线进展:
风险指标 | 表现 | 影响分析 |
---|---|---|
营收-利润背离 | 营收增51.38% vs 利润降22.41% | 规模扩张未带来盈利改善 |
应收账款增速 | 高于营收增速 | 现金流回收压力增大 |
经营现金流 | 7672.71万元(同比-40.14%) | 盈利质量下降 |
季度亏损趋势 | Q2-Q4连续亏损扩大 | -3437万→-1834万→-4729万 |
积极因素:
主要风险: