指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 2.03亿元 | +1.50% |
归母净利润 | 2,284.12万元 | +6.07% |
扣非净利润 | 1,559.93万元 | +24.99% |
基本每股收益 | 0.34元 | +6.25% |
公司实现了 收入与利润双增长 ,其中扣非净利润增速显著高于归母净利润,表明主营业务盈利能力持续增强。
项目 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2,241.09万元 | -1.40% |
投资活动现金流净额 | -3,482.23万元 | 改善58.05% |
研发投入 | 2,579.48万元 | - |
研发费用占比 | 12.69% | - |
公司在保持 高研发投入 (占营收12.69%)的同时,显著优化了投资活动现金流,显示资金使用效率提升。
主要亮点:
潜在风险: