指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 15.75 | 18.19 | -13.39% |
归母净利润(亿元) | -13.93 | -3.74 | -277.94% |
扣非净利润(亿元) | -14.53 | -4.54 | -220.14% |
经营活动现金流净额(亿元) | -2.22 | -8.70 | +6.48 |
基本每股收益(元) | -5.33 | -1.43 | -272.73% |
加权平均净资产收益率 | -87.57% | -14.88% | -72.69% |
公司主营业务分为三大板块:
业务板块 | 2024年收入(万元) | 占总收入比例 |
---|---|---|
空间基础设施规划与建设 | 29,287.40 | 18.59% |
PIE+行业 | 127,023.85 | 80.63% |
云服务产品线 | 1,215.88 | 0.77% |
各业务板块均受到宏观经济环境和行业政策影响,其中特种领域业务受冲击最为严重。
公司2024年业绩大幅下滑主要源于以下因素:
2024年公司现金流状况:
资产重大变化:
截至2024年报披露日,公司估值指标:
主要风险因素:
注:本分析基于公司2024年年度报告及公开披露信息,数据截至2024年12月31日。投资有风险,决策需谨慎。