指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 17.54亿元 | +2.13% |
归母净利润 | 2.03亿元 | -19.08% |
扣非净利润 | 0.73亿元 | -60.83% |
毛利率 | 37.67% | -0.85个百分点 |
研发费用 | 2.97亿元 | +49.93% |
第四季度表现亮眼:Q4营收6.49亿元(同比+27.13%),净利润9517万元(同比+213.09%),显示业务复苏迹象。
1. 利润下滑核心因素:
2. 业务亮点:
产品线 | 收入占比 | 市场进展 |
---|---|---|
光刻工序涂胶显影设备 | 62.09% | 获国内头部逻辑/存储/功率客户订单 |
单片式湿法设备 | 34.95% | 巩固国内领先优势,获海外封装龙头重复订单 |
前道化学清洗机 | - | 高温SPM机台通过客户验证,获多家大客户订单 |
新兴产品 | 2.19% | 临时键合机等通过验证,进入放量阶段 |
资产状况:
运营效率:
市场估值(截至2024年末):
发展机遇:
潜在风险:
分析师观点: 短期业绩承压主要系战略性投入加大,长期技术积累与产能布局有望在行业复苏周期中释放增长动能。