指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 7.81亿元 | -62.98% |
归母净利润 | -14.67亿元 | -1138.31% |
扣非净利润 | -15.5亿元 | N/A |
基本每股收益 | -2.61元 | N/A |
毛利率 | -19.47% | -55.79个百分点 |
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 备注 |
---|---|---|---|
轨道交通业务 | 1.30 | +87.33% | 销量增加72.80% |
光伏新能源 | 17.49 | -79.63% | 行业供需失衡 |
航空航天业务 | 2.24 | N/A | 航空结构件8481.80万 |
2025年光伏产业链价格已呈现上行态势,行业自律及供给侧政策效果有望超预期。轨道交通业务受益于国内铁路运输复苏,可能成为业绩稳定器。但公司仍需解决高负债、低周转等结构性问题。
注:以上分析基于公司2024年度业绩快报及半年度报告,完整财务数据请以公司正式年报为准。
更新时间:2025年5月9日