指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 678,544,825.59 | 602,915,610.94 | +12.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,175,574.49 | 97,373,731.43 | +1.85% |
扣除非经常性损益的净利润(元) | 89,189,031.65 | 83,165,455.85 | +7.24% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,014,954.78 | 94,850,877.46 | +136.18% |
财务费用(元) | 415,517.15 | -5,361,445.40 | +107.75% |
基本每股收益(元/股) | 0.6528 | 0.6371 | +2.46% |
刀具业务 :实现营业收入6.28亿元,同比增长14.69%,其中:
金刚石功能材料业务 :成为新的增长亮点,商业化进程加快,已累计取得专利18项(发明专利6项)。
下游行业分布 :
亮点:
风险点:
沃尔德通过以下战略布局未来发展:
潜在挑战:原材料价格波动、行业竞争加剧、国际贸易环境变化等可能对公司盈利能力构成压力。