指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 25,336.89 | 15,611.11 | +62.30% |
归属于母公司净利润(万元) | -3,184.14 | -12,391.71 | 减亏74.30% |
扣非净利润(万元) | -6,263.99 | -15,757.91 | 减亏60.25% |
研发投入(万元) | 9,307.86 | - | 占营收36.74% |
总资产(亿元) | 35.68 | - | +100.19% |
关键观察:公司呈现"高增长、高研发、亏损收窄"的典型科技企业特征,资产规模因定向增资实现翻倍。
业务板块 | 2024年收入(万元) | 2023年收入(万元) | 增长率 | 收入占比 |
---|---|---|---|---|
量子通信 | 14,642.23 | 8,609.94 | +70.05% | 60.55% |
量子计算 | 5,658.87 | 4,477.07 | +26.36% | 23.42% |
量子精密测量 | 3,880.45 | 1,771.44 | +118.96% | 16.03% |
业务亮点:
优势:
风险:
投资亮点:
需关注风险:
分析说明:本报告基于上市公司公开披露的2024年年度报告数据制作,数据截至2025年3月25日。投资有风险,决策需谨慎。