指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 12.06 | +1.6% |
归母净利润(亿元) | 4.98 | +1.1% |
扣非净利润(亿元) | 3.91 | -15.3% |
基本每股收益(元) | 3.97 | -0.7% |
1. 产品结构调整影响
2. 市场环境变化
3. 特殊事项冲击
产品线表现:
研发与国际化:
行业机遇:
主要挑战:
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(PE) | 27.44 |
市净率(PB) | 3.29 |
净资产收益率(ROE) | 12% |
潜在增长点:
风险因素: