指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(万元) | 17,194.01 | +5.99% |
归母净利润(万元) | -6,795.84 | -73.51% |
扣非净利润(万元) | -8,236.57 | -30.16% |
经营活动现金流净额(万元) | -656.80 | -1059.20% |
基本每股收益(元/股) | -0.68 | - |
产品类别 | 营业收入(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
光电专用测试设备 | 2,376.62 | +317.45% |
光学目标与场景仿真系统 | 10,164.96 | +17.21% |
激光对抗系统 | 369.96 | +238.05% |
民用产品 | 2,879.09 | -34.98% |
作为光电行业代表性企业,新光光电的困境反映了行业共性挑战:
转型建议: