指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 150.88亿元 | -33.41% |
归母净利润 | 2.96亿元 | -49.06% |
扣非净利润 | 2.44亿元 | -52.64% |
产品销量 | 12.30万吨 | +21.82% |
全球三元市占率 | 12% | +2个百分点 |
注:营收下降主因系产品售价随原材料价格下调,但销量与市占率实现双增长。
季度 | 营业收入(亿元) | 归母净利润(亿元) | 经营现金流(亿元) |
---|---|---|---|
Q1 | 36.92 | -0.37 | -10.01 |
Q2 | 31.96 | 0.48 | - |
Q3 | 44.36 | 1.06 | - |
Q4 | 37.64 | 1.80 | 10.08 |
关键观察:净利润实现 单季环比连续增长 ,Q4净利润达1.8亿元,现金流由负转正反映经营质量改善。
2024年分红方案:每10股派现3.7元,合计2.61亿元, 股利支付率达88.11% 创上市新高。
截至2025年4月10日收盘价19.45元,对应PE(TTM)约45倍,需关注业绩持续修复能力。