指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 17,282.72万元 | - |
归母净利润 | -2,226.45万元* | +13.96万元 |
扣非净利润 | -2,358.97万元* | +2.01% |
经营活动现金流净额 | 1,298.94万元 | - |
总资产 | 72,600.20万元 | - |
净资产 | 61,531.82万元 | - |
*注:净利润数据基于2024年中报披露值,年度数据待5月29日股东大会审议后确认
2024年半年度数据显示:
项目 | 2024年末 | 变动情况 |
---|---|---|
总股本 | 8,008.80万股 | +40.86%(资本公积转增) |
有息负债 | 130.38万元 | -87.63% |
货币资金 | 10,134.65万元 | - |
指标 | 2024年中报 | 同比变化 |
---|---|---|
总资产周转率 | 0.08次 | -16.76% |
存货周转率 | 0.42次 | -51.71% |
ROE(加权) | -3.38% | -0.18个百分点 |
数据来源:公司2024年半年度报告、2024年年度报告(草案)、2025年4月定增公告等公开披露文件
注:完整年度财务数据需待2025年5月29日股东大会审议通过后最终确认