指标 | 2024年H1 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 7.56 | -14.00% |
归母净利润(万元) | 3,476.27 | -27.09% |
扣非净利润(万元) | 2,988.50 | -17.08% |
毛利率 | 29.89% | +5.01个百分点 |
加权ROE | 1.80% | -0.66个百分点 |
2024年第二季度单季营收3.60亿元,同比下降16.97%;归母净利润861.24万元,同比大幅下降63.75%。
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
饮料 | 6.66 | 88.1% |
食品 | 1.55 | 20.5% |
商品供应链 | 8.09 | 不适用 |
主要产品表现:
区域 | 营收(万元) | 占比 |
---|---|---|
华东 | 116,500 | 71.5% |
华中 | 16,600 | 10.2% |
海外 | 6,793.13 | 4.2% |
华南 | 5,121.65 | 3.1% |
西南 | 6,669.88 | 4.1% |
公司持续强化在常温乳酸菌领域的龙头地位,益生菌相关产品线营收达7.92亿元。2024年重点布局:
当前股价4.75元,2024年Q2波动区间4.75-6.35元。
注:本分析基于2024年半年度报告及部分年度数据,完整年度报告数据待公司正式披露后更新。
数据截止日期:2024年8月(半年度报告)