指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 47.55亿元 | -3.87% |
归母净利润 | 5.03亿元 | -16.98% |
毛利率 | 19.41% | - |
净利率 | 10.72% | - |
ROE(净资产收益率) | 13.93% | -1.87个百分点 |
每股收益 | 0.72元 | -18.18% |
项目 | 金额(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 5.97 | -12.25% |
投资活动现金流净额 | - | +36.46% |
筹资活动现金流净额 | - | -762.89% |
货币资金/流动负债 | 99.62% | - |
有息资产负债率 | 20.49% | - |
总资产负债率 | 40.79% | - |
现金流分析:经营活动现金流下降主要源于销售毛利降低;投资活动现金流改善因乡镇利用工程完工导致固定资产投资减少;筹资活动现金流大幅下降源于借款减少及大额分红支出。
拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),预估股息率4.17%。
公司上市4年累计融资13.80亿元,累计分红18.64亿元,分红融资比1.35。
证券研究员普遍预期2025年净利润5.44亿元,每股收益0.76元。
当前估值:15倍PE(基于2024年业绩),77亿市值。
主要持仓基金:宏利波控回报12个月持有混合(规模3.37亿元)。