指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 14.77 | 13.85 | +6.68% |
归母净利润(万元) | -3,086.71 | 6,497.09 | -147.51% |
扣非净利润(万元) | -3,817.26 | 4,173.67 | -191.46% |
毛利率 | 10.52% | 15.17% | -4.65个百分点 |
经营活动现金流净额(亿元) | 2.77 | 1.95 | +41.97% |
公司2024年虽实现营收增长6.68%至14.77亿元,但盈利能力显著下滑:
分季度看,第四季度营收环比增长24.07%,但净利润亏损1,680.52万元,显示季节性改善有限。
现金流项目 | 2024年(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | 2.77 | +41.97% |
投资活动现金流净额 | -5.46 | 扩大39.3% |
筹资活动现金流净额 | 8.87 | 增加8.84亿 |
资产结构变化:
主营业务构成:
战略举措:
注:以上分析基于公司2024年年度报告及公开市场数据,数据截止2025年4月30日。投资建议需结合更多维度分析。