指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 14.17亿元 | -0.36% |
归母净利润 | 9033.29万元 | -29.96% |
毛利率 | 30.56% | +3.19% |
净利率 | 6.37% | -29.7% |
每股收益 | 0.22元 | -29.03% |
关键观察:净利润下滑幅度显著高于营收降幅,显示 盈利能力承压 ,但毛利率提升表明成本控制取得成效。
季度 | 营业收入 | 同比变化 | 归母净利润 | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
Q4 | 5.13亿元 | +1.65% | 3951.15万元 | -45.19% |
第四季度呈现 "增收不增利" 特征,净利润率降至7.7%(去年同期为14.3%)。
项目 | 期末值 | 变动幅度 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款 | 3.28亿元 | - | 占净利润比达363.12% |
资产负债率 | 36.68% | +3.67个百分点 | 负债增速(14.54%)快于资产增速(3.07%) |
经营性现金流 | 0.27元/股 | -53.72% | 现金流恶化明显 |
同比增长56.69%(增加1580.15万元),反映公司持续投入新产品开发,对应"产品智能化"战略。
采购支付增加9931.14万元(+12.69%),人工成本增加4976.95万元(+19.21%)
业务分类 | 营收占比 | 关键特征 |
---|---|---|
健身器材 | 62.2% | 室内器材占比63%,室外器材占15.5% |
展示架 | 19.1% | 同比下滑11.20% |
其他业务 | 18.7% | 同比增长53.97% |
拟每10股派发现金红利2.00元(含税),对应股息率约2.77%(按当前股价7.22元计算)。
实际净利润9033万元 vs 市场预期1.67亿元,达成率仅54.1%。