指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 8.87 | 7.34 | +20.89% |
归母净利润(万元) | 7,127.19 | 3,730.00 | +90.97% |
扣非净利润(万元) | 6,820.00 | 3,450.00 | +97.68% |
基本每股收益(元) | 0.81 | 0.42 | +92.86% |
1. 营收规模持续扩张 :2024年全年营收达8.87亿元,创历史新高,较2020年增长225%,四年复合增长率达34.2%。
2. 盈利能力显著提升 :净利润增速(90.97%)远超营收增速(20.89%),显示产品结构优化和成本控制成效。
3. 季度业绩加速增长 :Q2单季营收2.19亿(+18.18%),结合上半年4.02亿(+21.81%)的表现,下半年增速进一步提升。
年份 | 营收(亿元) | 净利润(万元) | 扣非净利润(万元) | 每股收益(元) |
---|---|---|---|---|
2020 | 2.73 | 4,543.19 | 4,441.21 | 0.69 |
2021 | 3.62 | 4,568.87 | 4,200.85 | 0.52 |
2022 | 3.30 | 1,392.25 | 1,129.83 | 0.16 |
2023 | 7.34 | 3,730.00 | 3,450.00 | 0.42 |
2024 | 8.87 | 7,127.19 | 6,820.00 | 0.81 |
截至2025年4月14日,共有 10家机构投资者 持有公司股份,合计持股量达369.86万股。
最新交易日(2025年5月9日)股价表现:
1. 行业竞争加剧可能导致毛利率承压
2. 原材料价格波动对成本的影响
3. 需关注2025年一季度业绩能否维持高增长态势