指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 63.47 | +18.32% |
归母净利润(亿元) | 3.19 | -12.29% |
扣非净利润(亿元) | 3.15 | -13.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | -12.29% |
毛利率 | 14.84% | - |
负债率 | 55.56% | - |
分红方案:每10股派发现金红利0.635元(含税),总计派发3210.58万元。
指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 趋势分析 |
---|---|---|---|---|
归母净利润增速 | +122.64% | +41.74% | -12.29% | 连续三年增速下滑 |
扣非净利润增速 | +204.61% | +50.06% | -13.25% | 增速下滑明显 |
营业收入增速 | +18.1% | +3.3% | +18.32% | 2024年增速回升 |
值得关注:2024年第四季度单季净利润同比下降44.21%,显示季度业绩压力显著增大。
华通线缆2024年呈现"增收不增利"的特点,虽然营业收入实现较快增长,但净利润持续下滑,特别是第四季度业绩下滑明显。公司在技术研发和全球布局方面取得一定进展,但需关注以下方面:
投资者需权衡公司长期发展潜力与短期业绩压力,建议密切关注2025年一季度业绩表现。