指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 3.18亿元 | +3.51% |
归母净利润 | 3252.07万元 | -45.80% |
扣非净利润 | 1714.57万元 | -62.07% |
毛利率 | 39.10% | -15.72个百分点 |
净利率 | 10.24% | -9.91个百分点 |
基本每股收益 | 0.24元 | - |
加权平均ROE | 3.06% | - |
指标 | 第四季度 | 同比变化 | 环比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 1.23亿元 | +85.61% | +147.63% |
归母净利润 | 46.92万元 | +103.34% | -81.29% |
扣非净利润 | 1344.24万元 | +194.65% | +510.18% |
毛利率 | 10.15% | -70.90个百分点 | -37.78个百分点 |
项目 | 金额(万元) | 同比变化 |
---|---|---|
期间费用总额 | 9393.09 | +1625.66 |
销售费用 | - | +6.75% |
管理费用 | - | +42.54% |
研发费用 | - | -9.72% |
财务费用 | - | +333.11% |
负债率 | 20.13% | - |
指标 | 数据 | 变化 |
---|---|---|
股东总户数 | 1.55万户 | +26.80% |
户均持股市值 | 17.66万元 | -28.63% |
市盈率(TTM) | 142.92倍 | - |
市净率(LF) | 2.40倍 | - |
市销率(TTM) | 9.84倍 | - |
基于当前财务表现,建议投资者关注以下风险点:
长期投资者应密切关注公司在新业务领域的拓展进展及费用管控措施的实际效果。