指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 27.53亿元 | +46.17% |
归母净利润 | 1.73亿元 | +13.05% |
扣非净利润 | 1.67亿元 | +9.07% |
基本每股收益 | 0.62元 | - |
毛利率 | 15.55% | -4.74个百分点 |
净利率 | 6.31% | -1.94个百分点 |
加权平均ROE | 9.35% | +0.72个百分点 |
第四季度表现显著弱于全年水平:
四季度业绩下滑主因:天然气采购成本上升、冬季保供压力导致的运营成本增加,以及年末计提费用等因素。
主营业务构成:
战略亮点:
优势指标:
关注点: