指标 | 2024年度 | 同比变化 | 2023年度 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 32.1 | -11.21% | 36.2 |
归母净利润(亿元) | 2.6 | -46.4% | 4.8 |
扣非净利润(亿元) | 2.5 | -42.4% | 4.3 |
毛利率 | 18.7% | -5.2ppt | 23.9% |
净利率 | 8.2% | -5.4ppt | 13.6% |
注:2025年一季度呈现回暖迹象,营收7.7亿元(同比+2.9%),净利润0.77亿元(同比+5.5%)
业务板块 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|---|
航空航天锻件 | 8.4 | -25.6% | 34.2% | -9.7ppt |
石化锻件 | 6.2 | -33.6% | 15.4% | -0.4ppt |
电力锻件 | 11.1 | +28.6% | 12.8% | -2.6ppt |
其他锻件 | 2.3 | -16.6% | 15.8% | -5.5ppt |
关键观察:航空航天和石化领域收入显著下滑,电力板块成为主要增长点。
市场区域 | 营收(亿元) | 同比变化 | 毛利率 | 毛利率变化 |
---|---|---|---|---|
国内市场 | 21.3 | -21.2% | 23.2% | -4.5ppt |
海外市场 | 6.6 | +35.2% | 10.0% | -7.2ppt |
国际业务亮点:海外收入增速显著,但毛利率水平较低且持续下滑。
季度 | 营收(亿元) | 同比变化 | 净利润(亿元) | 同比变化 | 净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2024Q1 | 7.7 | - | 0.77 | - | 9.9% |
2024Q2 | 8.8 | - | 0.88 | - | 10.0% |
2024Q3 | 8.4 | -34.6% | 0.82 | -34.6% | 9.8% |
2024Q4 | 7.3 | -11.2% | 0.17 | -75.4% | 2.3% |
季度特征:四季度业绩触底,2025年一季度呈现复苏态势。
2024年公司业绩受航空航天及石化领域需求疲软影响显著承压,但电力锻件和海外市场成为新的增长点。2025年一季度已显现回暖迹象,但需持续观察高毛利业务恢复情况。建议投资者重点关注:
当前估值反映业绩低谷预期,若高毛利业务复苏超预期,可能存在估值修复机会。