指标 | 2024年 | 同比变动 | 分析师预期 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 40.20 | +26.41% | - |
归母净利润(亿元) | 2.98 | +4.83% | 3.08亿 |
扣非净利润(亿元) | 2.78 | +10.00% | - |
毛利率 | 25.50% | -2.49% | - |
净利率 | 7.26% | -18.76% | - |
每股收益(元) | 1.74 | +0.58% | - |
注:第四季度单季营收11.31亿元(+26.48%),净利润7734.79万元(+13.41%),呈现加速增长态势。
指标 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 复合增长率 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 29.41 | 31.80 | 40.20 | 16.96% |
归母净利润(亿元) | 2.38 | 2.84 | 2.98 | 11.97% |
扣非净利润(亿元) | 2.10 | 2.52 | 2.78 | 15.03% |
需关注:净利润增速呈现持续放缓趋势(2022年+102.88% → 2023年+19.48% → 2024年+4.83%)
产品 | 营收 | 占比 |
---|---|---|
传动轴总成 | 12.09 | 30.07% |
等速万向节 | 5.33 | 13.26% |
轮毂轴承单元 | 5.19 | 12.91% |
橡胶减振系列 | 3.16 | 7.86% |
转角模块 | 3.02 | 7.51% |
地区 | 营收 | 占比 |
---|---|---|
欧洲 | 12.87 | 32.01% |
北美 | 6.41 | 15.95% |
亚非 | 6.33 | 15.75% |
南美 | 2.66 | 6.62% |
国内 | 3.38 | 8.41% |
全球化布局成效显著,产品覆盖120多个国家地区,海外收入占比达91.59%。
指标 | 2024年 | 同比变动 | 风险提示 |
---|---|---|---|
应收账款(亿元) | 12.13 | +55.49% | 增速显著高于营收增速(26.41%) |
存货(亿元) | - | +45.10% | 增速高于营业成本增速(27.53%) |
经营性现金流(亿元) | 3.14 | -5.97% | 现金流覆盖净利润比例105% |
有息负债(亿元) | 12.65 | +59.55% | 资产负债率40.27% |
三费占比 | 11.65% | +4.50% | 费用控制压力显现 |
应收账款/营业收入比值持续攀升:2022年18.32% → 2023年24.54% → 2024年30.18%
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
无形资产 | +134.45% | 冠盛东驰专利权1.5亿及土地使用权0.69亿元入账 |
在建工程 | +101.02% | 总部大楼及冠盛东驰厂区建设投入 |
长期待摊费用 | +859.54% | 总部办公软件费用增加 |
交易性金融资产 | +42.22% | 理财产品增加 |
公司2024年呈现"增收不增利"特征,主要受以下因素影响:
积极因素:固态电池第二增长曲线布局取得实质性进展,海外市场占有率持续提升,Q4业绩增速环比改善。
风险提示:新能源业务研发投入大且见效周期长,应收账款回收风险,国际贸易环境不确定性。
报告日期:2025年5月9日 | 数据来源:公司2024年年度报告及公开市场信息
注:本分析基于公开披露信息,不构成投资建议