指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 585,791,094.61 | 688,219,310.11 | -14.88% |
归母净利润(元) | 55,062,942.52 | 92,467,986.40 | -40.45% |
扣非净利润(元) | 46,856,936.17 | 84,604,388.69 | -44.62% |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.35 | -40.00% |
注:公司全年业绩下滑主要受智能装备业务收入下降36.48%拖累,尽管汽车零部件业务增长10.43%但未能抵消负面影响。
业务板块 | 2024年收入占比 | 同比变化 |
---|---|---|
智能装备业务 | 约62% | -36.48% |
汽车零部件业务 | 约38% | +10.43% |
智能装备业务毛利率从2023年的24%降至2024年的约20%,反映市场竞争加剧及成本压力上升。
季度 | 营业收入(亿元) | 归母净利润(万元) | 同比变化 |
---|---|---|---|
2024Q1-Q2 | 2.40 | 2,480 | -14.77% |
2024Q3 | 1.39 | 903 | -21.05% |
2024Q4 | 2.06 | 2,123 | 环比改善 |
注:下半年业绩环比有所恢复,但全年仍呈现明显下滑趋势。