指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业总收入(亿元) | 35.55 | 35.82 | -0.75% |
归母净利润(亿元) | 0.96 | 1.60 | -40.24% |
扣非净利润(亿元) | 0.81 | 1.45 | -44.31% |
毛利率 | 32.79% | 35.12% | -2.33% |
净利率 | 4.89% | 6.52% | -1.63% |
经营性现金流净额(亿元) | 5.81 | 3.70 | +56.76% |
业务板块 | 2024年收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
外加剂业务 | 25.83 | 72.65% | -2.96% |
技术服务 | 7.62 | 21.44% | +0.81% |
其他业务 | 1.90 | 5.91% | +26.23% |
外加剂业务细分表现:
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
ROE | 2.25% | -1.55% |
总资产周转率 | 0.45次 | -1.58% |
存货周转率 | 5.48次 | - |
资产负债率 | 38.98% | -1.82% |
研发投入(亿元) | 1.84 | -15.29% |
研发投入占比 | 5.16% | -0.89% |
2024年Q4单季度: 收入10.80亿元( +7.33% ),归母净利润0.17亿元( -9.01% )
2025年Q1: 收入6.82亿元( +17.81% ),归母净利润0.24亿元( +15.36% ),呈现明显复苏态势
增长驱动因素:
注:以上分析基于苏博特2024年年度报告及公开市场信息整理,数据截至2025年5月9日。
投资有风险,决策需谨慎。本分析仅供参考,不构成投资建议。