指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 31.36亿元 | +46.94% |
净利润 | 5.95亿元 | +341.01% |
毛利率 | 37.59% | +3.34个百分点 |
2025Q1营收 | 8.85亿元 | +62.95% |
2025Q1净利润 | 2.09亿元 | +209.65% |
季度数据显示持续增长态势:Q1(5.43亿)→Q2(7.06亿)→Q3(9.11亿)→Q4(9.77亿),单季营收连续创新高。
形成"雁形方阵"战略布局:
应用领域 | 进展情况 |
---|---|
汽车电子 | 智能座舱方案获主流车企采用,定点项目储备充足 |
机器视觉 | 工业检测、安防监控领域市占率持续提升 |
机器人 | 服务国内多家知名机器人厂商,涵盖工业/人形机器人 |
教育电子 | AI学习机等终端产品放量 |
主流券商调整盈利预测:
增长逻辑:
注:本报告基于上市公司公开披露信息及券商研究报告综合整理,数据截至2025年4月26日。市场有风险,投资需谨慎。