营业收入: 71.90亿元,同比 下降15.81% (2023年:85.40亿元)
归母净利润: -3.81亿元,同比 暴跌159.26% (2023年:6.43亿元)
扣非净利润: -2.38亿元,同比 下降165.28%
每股收益: -0.82元/股(2023年:1.38元/股)
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入 | 71.90亿元 | 85.40亿元 | -15.81% |
归母净利润 | -3.81亿元 | 6.43亿元 | -159.26% |
经营性净现金流 | 9.06亿元 | N/A | 逐季上涨 |
应收账款 | 58.88亿元 | N/A | 占总资产42.39% |
信用减值损失 | 6.19亿元 | N/A | N/A |
费用项目 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
销售费用 | 9.31亿元 | 10.15亿元 | -8.32% |
管理费用 | 5.98亿元 | 7.15亿元 | -16.32% |
研发费用 | 4.00亿元 | 4.67亿元 | -14.27% |
财务费用 | -277.42万元 | -105.39万元 | -163.22% |
分析基于金域医学2024年年度报告及2025年第一季度报告公开数据
数据截止日期:2024年12月31日