指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 102.35亿元 | +61.68% |
归母净利润 | 8247.65万元 | -45.96% |
毛利率 | 6.19% | -14.97% |
净利率 | 0.85% | -65.51% |
每股收益 | 0.41元 | -44.59% |
公司呈现典型的"增收不增利"特征:
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
---|---|---|---|
基础分段式物流 | 73.75 | 72.06% | 4.96% |
一站式合同物流 | 19.65 | 19.19% | 5.01% |
精益供应链物流 | 8.94 | 8.73% | 18.74% |
关键风险指标:应收账款达15.81亿元,相当于净利润的1916.92%
项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
研发费用 | +83.61% | 研发人员薪酬增加 |
财务费用 | +94.31% | 汇兑收益减少 |
短期借款 | -42.11% | 优化资金结构 |
优势:
风险:
关注要点: