指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 2.97亿元 | 低于3亿元戴帽标准 |
扣非净利润 | - | 为负值(触发ST条件) |
毛利率 | 17.32% | 同比下降5.53% |
三费占比 | 24.41% | 同比上升50.37% |
业务表现:
成本结构:
事项 | 内容 |
---|---|
利润分配 | 不进行现金分红、股票股利及资本公积金转增股本 |
股份回购 | 2024年2月-2025年1月耗资1000.83万元回购74.38万股(占总股本0.7%) |
资产收购 | 2025年4月22日以472万元收购武汉和友川60%股权(2024年营收2487万元) |
市场表现(截至2025年4月29日):
长期回报: