指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 23.60亿元 | +21.29% |
归母净利润 | 3.22亿元 | +76.87% |
扣非净利润 | 3.15亿元 | +87.97% |
经营活动现金流净额 | 6.11亿元 | +90.36% |
毛利率 | 33.98% | +2.93个百分点 |
ROE(摊薄) | 10.64% | - |
注:第四季度单季净利润7847万元,同比大幅增长142.8%,显示 业绩加速增长 态势。
该方案体现了公司 回报股东 的诚意,同时通过转增股本优化资本结构。
业务领域 | 发展亮点 |
---|---|
新能源汽车 |
|
航空航天 |
|
机器人减速机 |
|
增长动力:
需关注风险: