指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入(亿元) | 121.05 | -3.0% |
归母净利润(亿元) | 3.32 | +91.27% |
扣非净利润(亿元) | 1.47 | +234.34% |
每股收益(元/股) | 0.63 | - |
研发投入(亿元) | 2.85 | - |
注:公司拟实施10转4派3.2元(含税)的分红方案。
产品线 | 收入(亿元) | 同比变化 |
---|---|---|
家装墙面漆 | 29.67 | +12.75% |
基材与辅材 | - | +1.25% |
防水卷材 | - | +4.95% |
经销渠道收入104.9亿元(占比88.1%,同比+3.2%),直销收入14.1亿元(占比11.9%,同比-31.7%),显示渠道结构持续优化。
国信证券评级: 维持"优于大市",预计2025-2027年EPS分别为1.46/1.78/2.16元,对应PE 33.6/27.5/22.7倍。
主要风险: