指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 46.04* | +22.23% | 37.66 | 35.98 |
归母净利润(亿元) | 5.50* | +204.73% | 1.81 | 3.54 |
扣非净利润(亿元) | 4.99* | +237.55% | 1.48 | 3.07 |
基本每股收益(元) | 0.78* | +200.00% | 0.26 | 0.50 |
加权ROE | 7.25%* | +4.66% | 2.59% | 5.37% |
业务板块 | 营收(亿元) | 占比 |
---|---|---|
日用消费系列 | 41.07 | 50.67% |
食品与医疗包装材料 | 17.32 | 21.37% |
烟草行业配套系列 | 8.12 | 10.02% |
商务交流及出版印刷材料 | 7.12 | 8.79% |
电气及工业用材系列 | 6.81 | 8.40% |
其他系列 | 0.62 | 0.76% |
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
有息负债(亿元) | 97.63* | +76.32% |
货币资金(亿元) | 10.86* | - |
短期借款(亿元) | 18.19* | - |
长期借款(亿元) | 55.86* | - |
财务费用(亿元) | 1.25* | - |
毛利率 | 17.69%* | +8.58% |
公司拟实施2024年度利润分配方案:
该方案已通过董事会审议,尚需股东大会批准。
2024年造纸行业整体表现亮眼:
仙鹤股份在2024年实现显著业绩回升: