指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 71.59 | 80.46 | -11.02% |
归母净利润(万元) | -4,610.45 | 18,000 | -125.57% |
扣非净利润(万元) | -7,476.14 | N/A | -214.77% |
经营活动现金流净额(万元) | 577 | 128,000 | -99.55% |
毛利率 | 26.14% | 31.95% | -5.81% |
关键观察:公司出现上市以来首次年度亏损,现金流接近枯竭,反映战略调整期的经营压力。
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
---|---|---|---|
24.51 | 14.35 | 15.94 | 16.79 |
品类 | 2024年收入 | 同比变化 |
---|---|---|
坚果炒货 | 113,836 | -13.98% |
果干果脯 | 62,668 | -6.11% |
肉类零食 | 129,488 | -23.64% |
素食山珍 | 41,370 | -15.51% |
糖果糕点 | 151,134 | -19.21% |
地区 | 2024年收入 | 同比变化 |
---|---|---|
华中地区 | 186,652 | -12.44% |
华东地区 | 50,780 | -29.39% |
西南地区 | 57,653 | -15.54% |
华南地区 | 48,113 | -14.52% |
核心问题:全品类、全区域收入普降,华东地区下滑尤为显著,反映市场竞争加剧与消费趋势变化。
完成500多款健康零食升级,打造"清洁标签"爆款(如厚肉西梅干、牛乳蛋白棒等)
启动"品质食品"战略,计划与10个核心产区合作,依托14个专属原料基地构建供应链优势
实现营收17.32亿元,经营逐步向好,显示战略调整初现成效
分析基准日:2025年5月9日 | 数据来源:良品铺子2024年年度报告及公开市场信息
注:本分析基于公开资料,不构成投资建议