股票代码:603701 | 分析日期:2025年5月9日
指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(元) | 707,034,613.88 | 648,102,804.43 | +9.09% |
归母净利润(元) | 46,131,136.64 | 19,959,026.08 | +131.13% |
扣非净利润(元) | 7,864,244.41 | 15,253,075.02 | -48.44% |
经营活动现金流净额 | 由负转正 | 未披露 | 显著改善 |
发电机及配件销售占比77.32%,显示传统业务仍为主导,但电子真空泵业务增速显著高于整体水平。
净利润大幅增长主要来源于两项特殊收益:
扣非净利润同比下降48.44%,反映:
经营活动现金流净额由负转正,显示:
虽未披露具体数据,但公司在新能源汽车配套产品和储能领域的布局显示技术投入方向符合行业趋势。
德宏股份2024年财报呈现 "