指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 34.1亿元 | +21.46% |
归母净利润 | 1.89亿元 | +1.09% |
营业成本 | - | +23.55% |
ROIC | 3.36% | - |
2024年公司通过 增资并购航天氢能 ,成功拓展工业气体运营业务,这是推动营收增长21.46%的主要原因。但需注意:
指标 | 数值 |
---|---|
股价 | 16.39元 |
市盈率(TTM) | 46.43 |
市净率 | 2.58 |
52周波动区间 | 10.81-20.65元 |
当前估值水平高于行业平均,反映市场对 氢能业务转型 的预期,但高市盈率需业绩兑现支撑。
短期关注:
长期跟踪: