指标 | 2024年 | 2023年 | 同比变化 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 20.99 | 19.46 | +7.88% |
归属于上市公司股东的净利润(亿元) | 4.17 | 4.72 | -11.75% |
扣非净利润(亿元) | 3.79 | 4.51 | -16.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.53 | -11.32% |
经营现金流净额(亿元) | 9.90 | 9.19 | +7.7% |
研发费用(万元) | 215.63 | 18.82 | +1045.72% |
注:公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)
业务板块 | 收入(亿元) | 同比变化 | 发电量(亿千瓦时) | 同比变化 |
---|---|---|---|---|
陆上风电 | 17.78 | +5.46% | 22.22 | - |
海上风电 | - | - | 10.29 | +19.89% |
光伏发电 | 1.77 | +34.44% | 2.85 | +89.12% |
生物质发电 | 0.002 | -90.14% | - | - |
公司控股新能源发电项目总发电量35.38亿千瓦时(+10.11%),上网电量33.6亿千瓦时(+8.48%)
1. 净利润下滑原因 :计提资产减值准备2.56亿元,减少净利润1.90亿元
2. 毛利率表现:风电业务毛利率56.09%,保持较高水平
3. 费用控制:
指标 | 2024年末 | 2023年末 | 同比变化 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 176.24 | 164.40 | +7.2% |
归属于上市公司股东的净资产(亿元) | 67.00 | 64.17 | +4.4% |
投资亮点:
风险因素: