指标 | 2024年 | 同比变化 | 2023年 |
---|---|---|---|
营业收入(亿元) | 18.85 | +20.94% | 15.59 |
归母净利润(万元) | 6,703.39 | +18.50% | 5,656.00 |
毛利率 | 17.09% | +0.74% | 16.35% |
经营活动现金流净额(万元) | 27,619.75 | +86.83% | 14,784.00 |
业务分类 | 营业收入(亿元) | 毛利率 | 同比增长 |
---|---|---|---|
电子级胶粘材料 | 3.32 | 21.5% | +48.75% |
工业胶粘材料 | 8.92 | 15.8% | +13.79% |
功能性薄膜材料 | 1.31 | 18.2% | +9.5% |
特种纸 | 1.62 | 16.5% | +7.3% |
公司2024年营收增速达 20.94% ,显著高于2023年的3.68%,呈现加速增长态势。其中:
指标 | 2024年 | 2023年 | 变化 |
---|---|---|---|
加权ROE | 3.14% | 1.50% | +1.64% |
有息负债(亿元) | 6.25 | 4.99 | +25.15% |
应收账款(亿元) | 3.16 | 2.85 | +10.9% |
公司在高端显示材料领域取得重要突破:
截至2025年4月23日: