指标 | 2024年度 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 16.65亿元 | +22.54% |
归母净利润 | 1,886.14万元 | -42.59% |
扣非净利润 | 560.72万元 | -81.30% |
经营活动现金流净额 | -2.72亿元 | -466.69% |
基本每股收益 | 0.09元/股 | -43.75% |
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 |
---|---|---|
5G新基建 | 5.73 | 34.41% |
全域数字营销服务 | 5.56 | 33.39% |
政企行业数智化服务 | 2.18 | 13.09% |
通信网络代维服务 | 1.18 | 7.10% |
通信产品销售 | 0.92 | 5.52% |
注:华东地区收入占比达64.26%(10.70亿元),显示区域集中度较高。
指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
毛利率 | 13.94% | -10.40% |
净利率 | 2.39% | +34.71% |
销售费用 | 3,517万元 | +95.84% |
管理费用 | 8,233万元 | +42.27% |
财务费用 | 2,431万元 | +135.09% |
研发费用 | 7,350万元 | +23.08% |
费用大幅增长主要源于全域数字营销业务拓展投入增加。
指标 | 2024年 | 变化情况 |
---|---|---|
货币资金 | 1.32亿元 | -52.56% |
短期借款 | 2.85亿元 | 显著增加 |
有息负债 | 5.87亿元 | +102.09% |
应收账款 | 7.29亿元 | +107.89% |
应付账款 | 4.04亿元 | -- |
应收账款周转天数增至156天,显示回款压力加大。
公司正处于战略转型期,虽然5G新基建和数字营销业务带来收入增长,但需关注:
建议投资者密切关注2025年一季度报告中的费用控制成效及现金流改善迹象。