指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 41.75亿元 | +10.34% |
归母净利润 | 7956.55万元 | +13.11% |
毛利率 | 11.56% | +8.09% |
净利率 | 2.53% | +7.40% |
第四季度营收 | 12.65亿元 | +36.79% |
第四季度净利润 | 1839.29万元 | +194.49% |
业务板块 | 收入表现 | 战略进展 |
---|---|---|
国际业务 | 14.93亿元(+87.47%) | 购入"久洋隆"轮滚装船,完成TIR跨境公路运输首单,形成国际"公铁水"多式联运体系 |
传统整车物流 | 运输量275.66万台(+5.14%) | 毛利率提升0.32个百分点,获多家车企物流服务奖项 |
新能源业务 | 收入激增210.27% | 滁州工厂投产,建成"光储充检放"一体示范站,产品矩阵成型 |
潜在风险:
2025年战略重点:
估值指标 | 数值 | 行业对比 |
---|---|---|
每股净资产 | 4.9元(+4.0%) | 高于行业平均 |
动态PE(按2024净利) | 约56倍 | 反映成长预期 |