指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业总收入 | 43.95亿元 | -3.29% |
归母净利润 | 3.06亿元 | +2.9% |
毛利率 | 68.63% | -0.81% |
净利率 | 6.97% | +6.41% |
每股收益(EPS) | 0.89元 | +2.3% |
第四季度表现亮眼:营业收入14.73亿元( +1.65% ),归母净利润1.45亿元( +35.03% )。
现金流项目 | 变动幅度 | 主要原因 |
---|---|---|
经营活动现金流净额 | -17.35% | 销售回款减少0.23亿,采购支出增加1.38亿 |
投资活动现金流净额 | -16.4% | 固定资产等长期资产投资增加 |
筹资活动现金流净额 | +40.55% | 债务偿还减少(上年净流出7.3亿,本年4.34亿) |
经营性现金流7.71亿元,同比下降17.4%,每股经营性现金流2.22元( -17.31% )。
当前PE估值8-9倍处于合理区间,建议关注:
截至2025年5月8日收盘价8.27元(-0.36%),需结合市场整体环境综合判断。