指标 | 2024年 | 同比变化 |
---|---|---|
营业收入 | 257.31亿元 | +22.41% |
归母净利润 | 33.23亿元 | +498.11% |
扣非净利润 | 30.57亿元 | +2,114.72% |
毛利率 | 29.44% | +7.68个百分点 |
净利率 | 12.76% | +10.18个百分点 |
每股收益 | 2.77元 | - |
公司拟每10股派发现金红利2.2元(含税),预计分配现金红利总额2.64亿元。
业务板块 | 收入(亿元) | 占比 | 同比变化 |
---|---|---|---|
半导体设计业务 | 216.40 | 84.30% | +20.62% |
其中:图像传感器解决方案 | 191.90 | 74.76% | +23.52% |
显示解决方案 | 10.28 | 4.01% | -17.77% |
模拟解决方案 | 14.22 | 5.54% | +23.18% |
半导体代理销售 | 39.39 | 15.34% | +32.62% |
1. 智能手机市场 :图像传感器收入98.02亿元(+26.01%),OV50H等高端产品在主流手机后置主摄中广泛应用
2. 汽车电子市场 :图像传感器收入59.05亿元(+29.85%),受益于ADAS渗透率提升
3. 行业复苏 :全球半导体行业进入上行周期,AI推动消费电子需求回暖
1. 供应链优化 :Fabless模式与晶圆厂深度合作,降低生产成本
2. 研发投入 :研发费用同比增长17.36%,支撑高端产品迭代
3. 费用控制 :期间费用率15.21%,同比下降2.78个百分点
估值指标 | 数值 |
---|---|
市盈率(TTM) | 58.77倍 |
市净率(LF) | 6.65倍 |
市销率(TTM) | 6.06倍 |
ROE | 14.83% |
1. 存货周转天数增加,反映备货规模扩大
2. 经营活动现金流同比下降36.68%
3. 显示解决方案业务收入下滑17.77%